Дульные насадки для гладкоствольного оружия
| По-английски | дм. | По-русски | Обознач. | мм | |
|---|---|---|---|---|---|
| C | cylinder | .000 | цилиндр | 0 чок | 0,0 |
| SK | skeet | .005 | цилиндр с напором | ⅛ чока | 0,12 |
| IC | improved cyl | .010 | усиленный цилиндр | ¼ чока | 0,25 |
| LM | light modified | .015 | слабый получок | ⅜ чока | 0,38 |
| M | modified | .020 | получок | ½ чока | 0,5 |
| IM | improved modified | .025 | усиленный получок | ⅝ чока | 0,63 |
| LF | light full | .030 | слабый чок | ¾ чока | 0,76 |
| F | full | .035 | чок | ⅞ чока | 0,89 |
| EF | extra full | .040 | чок с напором | 1 чок | 1,01 |
| IF | improved full | .045 | усиленный чок | 1 ⅛ чока | 1,14 |
КАТЕГОРИИ